產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線(xiàn)
+15904050271
地址:沈陽(yáng)市-渾南區-南京南街-666-1號-朗勤大廈405
手機:15904050271
全新的外觀(guān)設計,讓設備和整體包裝都更小巧,輕便。IP-67 防水等級,設計上使用內置一體高增益微帶定向天線(xiàn),使得體積更小和成本更優(yōu),方便安裝,不使用任何外部射頻饋線(xiàn)連接。
規格參數 | |||
項目 | 描述 | 項目 | 描述 |
產(chǎn)品型號 | TW-IAC5800-AC5 | 有線(xiàn)接口 | 10/100/1000 Base-T、RJ45 |
處理器 | QCA9563+QCA9882 | 無(wú)線(xiàn)模式 | 接入點(diǎn)(自動(dòng)WDS)、接入點(diǎn)(私有協(xié)議)、工作站(WDS) 、工作站(APP NAT) |
DDR | 內置64MB | 無(wú)線(xiàn)技術(shù) | 智能站點(diǎn)輪詢(xún)、自動(dòng)信道選擇、自動(dòng)調制方式選擇、 自動(dòng)發(fā)射功率控制(ATPC) |
Flash | SPI NOR 16MB | 無(wú)線(xiàn)安全 | WPA/WPA2 個(gè)人加密、WPA/WPA2 企業(yè)加密、WACL、 用戶(hù)隔離 |
WLAN標準 | IEEE 802.11a/n/ac | 網(wǎng)絡(luò )模式 | 橋接、IPV4路由、IPV6路由 |
傳輸模式 | MIMO 2*2 | 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 無(wú)NAT路由、NAT路由、VLAN |
無(wú)線(xiàn)頻段 | 5GHZ:5.150-5.850 GHZ (FCC 5.150-5.520GHZ和5.750-5.850GHZ) | WAN協(xié)議 | 靜態(tài)IP、DHCP客戶(hù)端、PPPOE客戶(hù)端 |
發(fā)射功率 | UP to 29dBm (因地區而異) | 服務(wù) | DHCP服務(wù)、SNMP服務(wù)、NTP客戶(hù)端、路由跟蹤、 Ping看門(mén)狗 |
接收靈敏度 | -97- +75 dBm (因設制方式而異) | 管理 | HTTP(S)、GUI、SSH、SNMP Read、WNMS、Telnet |
信道帶寬 | 5、10、20、40、80MHZ | 工具 | 站點(diǎn)勘測、連接勘測、天線(xiàn)校準 |
調制方式 | 802.11 a/n:OFDM (64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK)802.11 ac:OFDM (256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK) | 最大功耗 | 5w |
數據速率 | 802.11 ac @ 40 MHZ:400、360、300、270、240、 180、120、90、60、30Mbps 802.11 ac @ 80 MHZ:866、780、650、585、520、 390、260、195、130、65Mbps | 產(chǎn)品尺寸 | 216 mm × 102mm ×59mm |
糾錯方式 | FEC,LDPC | 產(chǎn)品重量 | 700g |
雙工模式 | 時(shí)分雙工 | 電源 | 100-240V |
天線(xiàn) | 一體雙極化定向天線(xiàn) | 供電方式 | 24VDCPOE(產(chǎn)品自帶24V PoE適配器) |
增益 | 13dBi | 工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-40°C ~+65°C存貯溫度: 0°C to 70°C;濕度:5~90%(非凝露) |
專(zhuān)利天線(xiàn) | ||
工作頻段 | 5.1- 5.9 GH | |
增益 | 13 dBi | |
極化方式 | 垂直/水平雙極化 | |
最大駐波比 | <1.5 | |
水平極化波瓣角 | 45° | |
垂直極化波瓣角 | 30° | |
全新的外觀(guān)設計,讓設備和整體包裝都更小巧,輕便。IP-67 防水等級,設計上使用內置一體高增益微帶定向天線(xiàn),使得體積更小和成本更優(yōu),方便安裝,不使用任何外部射頻饋線(xiàn)連接。
規格參數 | |||
項目 | 描述 | 項目 | 描述 |
產(chǎn)品型號 | TW-IAC5800-AC5 | 有線(xiàn)接口 | 10/100/1000 Base-T、RJ45 |
處理器 | QCA9563+QCA9882 | 無(wú)線(xiàn)模式 | 接入點(diǎn)(自動(dòng)WDS)、接入點(diǎn)(私有協(xié)議)、工作站(WDS) 、工作站(APP NAT) |
DDR | 內置64MB | 無(wú)線(xiàn)技術(shù) | 智能站點(diǎn)輪詢(xún)、自動(dòng)信道選擇、自動(dòng)調制方式選擇、 自動(dòng)發(fā)射功率控制(ATPC) |
Flash | SPI NOR 16MB | 無(wú)線(xiàn)安全 | WPA/WPA2 個(gè)人加密、WPA/WPA2 企業(yè)加密、WACL、 用戶(hù)隔離 |
WLAN標準 | IEEE 802.11a/n/ac | 網(wǎng)絡(luò )模式 | 橋接、IPV4路由、IPV6路由 |
傳輸模式 | MIMO 2*2 | 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 無(wú)NAT路由、NAT路由、VLAN |
無(wú)線(xiàn)頻段 | 5GHZ:5.150-5.850 GHZ (FCC 5.150-5.520GHZ和5.750-5.850GHZ) | WAN協(xié)議 | 靜態(tài)IP、DHCP客戶(hù)端、PPPOE客戶(hù)端 |
發(fā)射功率 | UP to 29dBm (因地區而異) | 服務(wù) | DHCP服務(wù)、SNMP服務(wù)、NTP客戶(hù)端、路由跟蹤、 Ping看門(mén)狗 |
接收靈敏度 | -97- +75 dBm (因設制方式而異) | 管理 | HTTP(S)、GUI、SSH、SNMP Read、WNMS、Telnet |
信道帶寬 | 5、10、20、40、80MHZ | 工具 | 站點(diǎn)勘測、連接勘測、天線(xiàn)校準 |
調制方式 | 802.11 a/n:OFDM (64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK)802.11 ac:OFDM (256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK) | 最大功耗 | 5w |
數據速率 | 802.11 ac @ 40 MHZ:400、360、300、270、240、 180、120、90、60、30Mbps 802.11 ac @ 80 MHZ:866、780、650、585、520、 390、260、195、130、65Mbps | 產(chǎn)品尺寸 | 216 mm × 102mm ×59mm |
糾錯方式 | FEC,LDPC | 產(chǎn)品重量 | 700g |
雙工模式 | 時(shí)分雙工 | 電源 | 100-240V |
天線(xiàn) | 一體雙極化定向天線(xiàn) | 供電方式 | 24VDCPOE(產(chǎn)品自帶24V PoE適配器) |
增益 | 13dBi | 工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-40°C ~+65°C存貯溫度: 0°C to 70°C;濕度:5~90%(非凝露) |
專(zhuān)利天線(xiàn) | ||
工作頻段 | 5.1- 5.9 GH | |
增益 | 13 dBi | |
極化方式 | 垂直/水平雙極化 | |
最大駐波比 | <1.5 | |
水平極化波瓣角 | 45° | |
垂直極化波瓣角 | 30° | |
全新的外觀(guān)設計,讓設備和整體包裝都更小巧,輕便。IP-67 防水等級,設計上使用內置一體高增益微帶定向天線(xiàn),使得體積更小和成本更優(yōu),方便安裝,不使用任何外部射頻饋線(xiàn)連接。
規格參數 | |||
項目 | 描述 | 項目 | 描述 |
產(chǎn)品型號 | TW-IAC5800-AC5 | 有線(xiàn)接口 | 10/100/1000 Base-T、RJ45 |
處理器 | QCA9563+QCA9882 | 無(wú)線(xiàn)模式 | 接入點(diǎn)(自動(dòng)WDS)、接入點(diǎn)(私有協(xié)議)、工作站(WDS) 、工作站(APP NAT) |
DDR | 內置64MB | 無(wú)線(xiàn)技術(shù) | 智能站點(diǎn)輪詢(xún)、自動(dòng)信道選擇、自動(dòng)調制方式選擇、 自動(dòng)發(fā)射功率控制(ATPC) |
Flash | SPI NOR 16MB | 無(wú)線(xiàn)安全 | WPA/WPA2 個(gè)人加密、WPA/WPA2 企業(yè)加密、WACL、 用戶(hù)隔離 |
WLAN標準 | IEEE 802.11a/n/ac | 網(wǎng)絡(luò )模式 | 橋接、IPV4路由、IPV6路由 |
傳輸模式 | MIMO 2*2 | 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 無(wú)NAT路由、NAT路由、VLAN |
無(wú)線(xiàn)頻段 | 5GHZ:5.150-5.850 GHZ (FCC 5.150-5.520GHZ和5.750-5.850GHZ) | WAN協(xié)議 | 靜態(tài)IP、DHCP客戶(hù)端、PPPOE客戶(hù)端 |
發(fā)射功率 | UP to 29dBm (因地區而異) | 服務(wù) | DHCP服務(wù)、SNMP服務(wù)、NTP客戶(hù)端、路由跟蹤、 Ping看門(mén)狗 |
接收靈敏度 | -97- +75 dBm (因設制方式而異) | 管理 | HTTP(S)、GUI、SSH、SNMP Read、WNMS、Telnet |
信道帶寬 | 5、10、20、40、80MHZ | 工具 | 站點(diǎn)勘測、連接勘測、天線(xiàn)校準 |
調制方式 | 802.11 a/n:OFDM (64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK)802.11 ac:OFDM (256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK) | 最大功耗 | 5w |
數據速率 | 802.11 ac @ 40 MHZ:400、360、300、270、240、 180、120、90、60、30Mbps 802.11 ac @ 80 MHZ:866、780、650、585、520、 390、260、195、130、65Mbps | 產(chǎn)品尺寸 | 216 mm × 102mm ×59mm |
糾錯方式 | FEC,LDPC | 產(chǎn)品重量 | 700g |
雙工模式 | 時(shí)分雙工 | 電源 | 100-240V |
天線(xiàn) | 一體雙極化定向天線(xiàn) | 供電方式 | 24VDCPOE(產(chǎn)品自帶24V PoE適配器) |
增益 | 13dBi | 工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-40°C ~+65°C存貯溫度: 0°C to 70°C;濕度:5~90%(非凝露) |
專(zhuān)利天線(xiàn) | ||
工作頻段 | 5.1- 5.9 GH | |
增益 | 13 dBi | |
極化方式 | 垂直/水平雙極化 | |
最大駐波比 | <1.5 | |
水平極化波瓣角 | 45° | |
垂直極化波瓣角 | 30° | |